aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorMatejaMaric <matejamaricz@gmail.com>2019-07-09 00:26:42 +0200
committerMatejaMaric <matejamaricz@gmail.com>2019-07-09 00:26:42 +0200
commita7c9aeee1e68235af406e30654e4b2e5f0f7fda2 (patch)
tree492e4860bf17d196b5a79a83004aec217e69cf1e
downloaderender-a7c9aeee1e68235af406e30654e4b2e5f0f7fda2.tar.gz
erender-a7c9aeee1e68235af406e30654e4b2e5f0f7fda2.zip
First commit
-rwxr-xr-xcpprenderbin0 -> 752992 bytes
-rw-r--r--makefile10
-rw-r--r--object_files/Bitmap.obin0 -> 28400 bytes
-rw-r--r--object_files/Matrix4f.obin0 -> 24088 bytes
-rw-r--r--object_files/ObjModel.obin0 -> 503240 bytes
-rw-r--r--object_files/Render.obin0 -> 114864 bytes
-rw-r--r--object_files/Vector4f.obin0 -> 18672 bytes
-rw-r--r--object_files/Vertice.obin0 -> 21152 bytes
-rw-r--r--object_files/main.obin0 -> 300928 bytes
-rw-r--r--rus3.obj171518
-rw-r--r--rusImage.pngbin0 -> 15722325 bytes
-rw-r--r--source/Bitmap.cpp34
-rw-r--r--source/Bitmap.h12
-rw-r--r--source/Matrix4f.cpp104
-rw-r--r--source/Matrix4f.h15
-rw-r--r--source/ObjModel.cpp93
-rw-r--r--source/ObjModel.h31
-rw-r--r--source/Render.cpp98
-rw-r--r--source/Render.h13
-rw-r--r--source/Vector4f.cpp32
-rw-r--r--source/Vector4f.h12
-rw-r--r--source/Vertice.cpp46
-rw-r--r--source/Vertice.h14
-rw-r--r--source/main.cpp83
24 files changed, 172115 insertions, 0 deletions
diff --git a/cpprender b/cpprender
new file mode 100755
index 0000000..7988d27
--- /dev/null
+++ b/cpprender
Binary files differ
diff --git a/makefile b/makefile
new file mode 100644
index 0000000..6d3ac12
--- /dev/null
+++ b/makefile
@@ -0,0 +1,10 @@
+cpprender: source/*
+#cd object_files
+ g++ -g -c source/*
+#cd ..
+ mv *\.o object_files/
+ g++ object_files/* -o cpprender -lsfml-graphics -lsfml-window -lsfml-system
+ rm source/*gch
+
+run: cpprender
+ ./cpprender
diff --git a/object_files/Bitmap.o b/object_files/Bitmap.o
new file mode 100644
index 0000000..428869c
--- /dev/null
+++ b/object_files/Bitmap.o
Binary files differ
diff --git a/object_files/Matrix4f.o b/object_files/Matrix4f.o
new file mode 100644
index 0000000..ab7f9a3
--- /dev/null
+++ b/object_files/Matrix4f.o
Binary files differ
diff --git a/object_files/ObjModel.o b/object_files/ObjModel.o
new file mode 100644
index 0000000..418e7e6
--- /dev/null
+++ b/object_files/ObjModel.o
Binary files differ
diff --git a/object_files/Render.o b/object_files/Render.o
new file mode 100644
index 0000000..ca35980
--- /dev/null
+++ b/object_files/Render.o
Binary files differ
diff --git a/object_files/Vector4f.o b/object_files/Vector4f.o
new file mode 100644
index 0000000..bbea830
--- /dev/null
+++ b/object_files/Vector4f.o
Binary files differ
diff --git a/object_files/Vertice.o b/object_files/Vertice.o
new file mode 100644
index 0000000..3123ff1
--- /dev/null
+++ b/object_files/Vertice.o
Binary files differ
diff --git a/object_files/main.o b/object_files/main.o
new file mode 100644
index 0000000..060c9a4
--- /dev/null
+++ b/object_files/main.o
Binary files differ
diff --git a/rus3.obj b/rus3.obj
new file mode 100644
index 0000000..d9281df
--- /dev/null
+++ b/rus3.obj
@@ -0,0 +1,171518 @@
+# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: ''
+# www.blender.org
+mtllib rus3.mtl
+o BTR_80_WB004
+v 132.026703 74.922966 -203.301514
+v 131.951904 75.068268 -202.516220
+v 133.429504 74.941566 -202.462112
+v 133.446198 74.801071 -203.249512
+v 133.391907 74.051468 -203.523422
+v 131.860703 74.182770 -203.579315
+v 133.320801 73.442169 -203.009918
+v 131.619797 73.588066 -203.072113
+v 133.304092 73.582573 -202.222519
+v 131.544998 73.733467 -202.286819
+v 131.710999 74.473572 -202.008820
+v 133.358398 74.332169 -201.948608
+v 131.452194 75.382072 -203.578613
+v 131.193802 75.661766 -202.874115
+v 131.022293 74.829567 -203.968719
+v 130.334000 74.556671 -203.654114
+v 130.075607 74.836372 -202.949509
+v 130.505493 75.388870 -202.559509
+v 131.255295 76.524368 -204.371613
+v 130.950607 76.952667 -203.768509
+v 130.767105 76.157471 -204.888321
+v 129.974197 76.218773 -204.802017
+v 129.669403 76.646973 -204.198914
+v 130.157593 77.013969 -203.682114
+v 131.255295 77.917770 -205.574219
+v 130.950607 78.479469 -205.092010
+v 130.767105 77.436470 -205.987320
+v 129.974106 77.516968 -205.918213
+v 129.669403 78.078568 -205.436111
+v 130.157593 78.559868 -205.022919
+v 131.255295 78.880669 -207.139618
+v 130.950607 79.562767 -206.852310
+v 130.767105 78.296272 -207.385818
+v 129.974106 78.393967 -207.344711
+v 129.669403 79.075966 -207.057419
+v 130.157593 79.660469 -206.811111
+v 131.255295 79.534172 -208.910614
+v 130.950607 80.229073 -208.656921
+v 130.767105 78.938873 -209.127914
+v 129.974197 79.038368 -209.091614
+v 129.669403 79.733170 -208.838013
+v 130.157593 80.328568 -208.620621
+v 131.255295 80.095871 -210.705017
+v 130.950607 80.805069 -210.494812
+v 130.767105 79.488159 -210.885010
+v 129.974197 79.589760 -210.854919
+v 129.669403 80.298973 -210.644821
+v 130.157593 80.906570 -210.464813
+v 141.027603 58.001259 -248.045319
+v 139.196198 57.988457 -247.460220
+v 139.196198 51.984158 -247.007416
+v 141.027603 51.882557 -247.583817
+v 138.446304 57.920464 -244.341721
+v 138.446304 52.525864 -243.935608
+v 137.354507 57.899464 -243.381714
+v 137.354507 52.692562 -242.989822
+v 126.359703 57.872963 -242.163208
+v 126.359703 52.904163 -241.789719
+v 126.343399 57.770363 -237.517410
+v 126.343399 53.710060 -237.213120
+v 106.937202 51.984158 -247.007416
+v 106.937202 57.988457 -247.460220
+v 105.105797 58.001259 -248.045319
+v 105.105797 51.882557 -247.583817
+v 107.699997 52.497463 -244.096420
+v 107.699997 57.923962 -244.504913
+v 108.613297 52.692364 -242.991013
+v 108.613297 57.899563 -243.382919
+v 125.066597 52.904163 -241.789719
+v 125.066597 57.872963 -242.163208
+v 125.082901 53.710060 -237.213120
+v 125.082901 57.770363 -237.517410
+v 141.027603 64.092461 -247.304321
+v 139.196198 63.965759 -246.732910
+v 138.446304 63.290661 -243.687622
+v 137.354507 63.082764 -242.750015
+v 126.359703 62.818962 -241.560318
+v 126.343399 61.812160 -237.023621
+v 106.937202 63.965759 -246.732910
+v 105.105797 64.092461 -247.304321
+v 107.699997 63.325962 -243.846909
+v 108.613297 63.083061 -242.751221
+v 125.066597 62.818962 -241.560318
+v 125.082901 61.812160 -237.023621
+v 141.027603 69.921959 -245.389221
+v 139.196198 69.686264 -244.853409
+v 138.446304 68.430061 -241.998413
+v 137.354507 68.043259 -241.119415
+v 126.359703 67.552460 -240.004013
+v 126.343399 65.679863 -235.750916
+v 106.937202 69.686264 -244.853409
+v 105.105797 69.921959 -245.389221
+v 107.699997 68.495758 -242.147812
+v 108.613297 68.043663 -241.120514
+v 125.066597 67.552460 -240.004013
+v 125.082901 65.679863 -235.750916
+v 141.027603 75.265961 -242.373520
+v 139.196198 74.930260 -241.894012
+v 138.446304 73.141159 -239.338913
+v 137.354507 72.590363 -238.552322
+v 126.359703 71.891258 -237.554108
+v 126.343399 69.224960 -233.748108
+v 106.937202 74.930260 -241.894012
+v 105.105797 75.265961 -242.373520
+v 107.699997 73.234665 -239.472717
+v 108.613297 72.591064 -238.553421
+v 125.066597 71.891258 -237.554108
+v 125.082901 69.224960 -233.748108
+v 141.027603 79.918861 -238.373322
+v 139.196198 79.496063 -237.968521
+v 138.446304 77.242859 -235.811615
+v 137.354507 76.549164 -235.147614
+v 126.359703 75.668861 -234.304810
+v 126.343399 72.311264 -231.092010
+v 106.937202 79.496063 -237.968521
+v 105.105797 79.918861 -238.373322
+v 107.699997 77.360863 -235.924515
+v 108.613297 76.550064 -235.148315
+v 125.066597 75.668861 -234.304810
+v 125.082901 72.311264 -231.092010
+v 141.027603 83.701965 -233.542114
+v 139.196198 83.208260 -233.227615
+v 138.446304 80.577560 -231.551819
+v 137.354507 79.767662 -231.035812
+v 126.359703 78.739861 -230.381012
+v 126.343399 74.820061 -227.885117
+v 106.937202 83.208260 -233.227615
+v 105.105797 83.701965 -233.542114
+v 107.699997 80.715263 -231.639511
+v 108.613297 79.768661 -231.036514
+v 125.066597 78.739861 -230.381012
+v 125.082901 74.820061 -227.885117
+v 141.027603 86.469864 -228.065811
+v 139.196198 85.924263 -227.853714
+v 138.446304 83.017265 -226.723114
+v 137.354507 82.122261 -226.375214
+v 126.359703 80.986465 -225.933411
+v 126.343399 76.654961 -224.250214
+v 106.937202 85.924263 -227.853714
+v 105.105797 86.469864 -228.065811
+v 107.699997 83.169365 -226.782318
+v 108.613297 82.123459 -226.375519
+v 125.066597 80.986465 -225.933411
+v 125.082901 76.654961 -224.250214
+v 141.027603 88.116165 -222.154816
+v 139.196198 87.539764 -222.053116
+v 138.446304 84.467964 -221.511520
+v 137.354507 83.522263 -221.344711
+v 126.359703 82.322060 -221.133118
+v 126.343399 77.745461 -220.327209
+v 106.937202 87.539764 -222.053116
+v 105.105797 88.116165 -222.154816
+v 107.699997 84.628761 -221.539810
+v 108.613297 83.523460 -221.344910
+v 125.066597 82.322060 -221.133118
+v 125.082901 77.745461 -220.327209
+v 141.027603 88.577759 -216.036011
+v 139.196198 87.992561 -216.048813
+v 138.446304 84.874161 -216.116913
+v 137.354507 83.914062 -216.137817
+v 126.359703 82.695663 -216.164413
+v 126.343399 78.049759 -216.266922
+v 106.937202 87.992561 -216.048813
+v 105.105797 88.577759 -216.036011
+v 107.699997 85.037361 -216.113220
+v 108.613297 83.915359 -216.137817
+v 125.066597 82.695663 -216.164413
+v 125.082901 78.049858 -216.266815
+v 141.027603 87.836670 -209.944809
+v 139.196198 87.265373 -210.071518
+v 138.446304 84.219963 -210.746719
+v 137.354507 83.282463 -210.954514
+v 126.359703 82.092758 -211.218216
+v 126.343399 77.556061 -212.225220
+v 106.937202 87.265266 -210.071518
+v 105.105797 87.836670 -209.944809
+v 107.699997 84.379372 -210.711319
+v 108.613297 83.283760 -210.954315
+v 125.066597 82.092758 -211.218216
